Faça com que cada quilómetro conte
A bolsa de cargas da Wtransnet ajuda empresas de transporte profissionais a encontrar oportunidades de carga em toda a Europa para manter os camiões carregados e reduzir quilómetros em vazio.
CARGAS DISPONÍVEIS AGORA
Aqui está uma vista em direto da bolsa de cargas da Wtransnet em ação, com mais de 350.000 ofertas de carga verificadas todos os dias.
Pronto para explorar cargas ajustadas às suas necessidades?
| De | Depois de | Carga | Camião | |
|---|---|---|---|---|
| ES 37 Salamanca | PT 10 Lisboa | Temperatura controlada | Refrigerado | |
| ES 08 Barcelona | PT 10 Lisboa | Temperatura controlada | Refrigerado | |
| IT 22 Como | PT 24 Leiria | Mercadoria geral | Reboque com lona | |
| ES 28 Madrid | PT 10 Lisboa | Temperatura controlada | Refrigerado | |
| IT 17 Savona | PT 40 Porto | Mercadoria geral | Reboque com lona | |
| IT 20 Milano | PT 20 Santarem | Mercadoria geral | Reboque com lona | |
| ES 47 Valladolid | PT 44 Maia | Mercadoria geral | Reboque com lona | |
| ES 46 Valencia | PT 10 Lisboa | Temperatura controlada | Refrigerado | |
| PT 50 Vila Real | PT 10 Lisboa | Mercadoria geral | Reboque com lona | |
| PT 10 Lisboa | ES 28 Madrid | Temperatura controlada | Refrigerado | |
| ES 47 Valladolid | PT 10 Lisboa | Temperatura controlada | Refrigerado | |
| ES 46 Valencia | PT 20 Santarém | Temperatura controlada | Refrigerado | |
| IT 16 Genova | PT 44 Vila Nova de Gaia | Mercadoria geral | Reboque com lona | |
| DE 10 Berlin | PT 40 Porto | Mercadoria geral | Mega reboque | |
| DE 26 Aurich | PT 49 Viana do Castelo | Mercadoria geral | Reboque com lona | |
| IT 16 Genova | PT 40 Porto | Mercadoria geral | Reboque com lona | |
| PT 45 Gulhe | FR 95 Roissy-en-France | Mercadoria geral | Reboque com lona | |
| ES 33 Oviedo | PT 29 Palmela | Mercadoria geral | Reboque com lona | |
| ES 08 Barcelona | PT 10 Lisboa | Mercadoria geral | Reboque com lona | |
| ES 08 Barcelona | PT 40 Porto | Mercadoria geral | Reboque com lona | |
| PT 44 Vila Nova de Gaia | NL 82 Lelystad | Mercadoria geral | Reboque com lona | |
| ES 17 Girona | PT 38 Aveiro | Mercadoria geral | Reboque com lona | |
| GB G3 Glasgow East Investment Park | PT 20 Azambuja | Mercadoria geral | Reboque com lona | |
| PT 10 Lisboa | NL 26 Rotterdam | Temperatura controlada | Refrigerado | |
| ES 12 Onda-castellón | PT 20 Azambuja | Mercadoria geral | Reboque com lona | |
| PT 10 Lisboa | FR 77 Lieusaint | Temperatura controlada | Refrigerado | |
| PT 26 Rio de Mouro | FR 44 Ancenis | Mercadoria geral | Reboque com lona | |
| PT 44 Matosinhos | PT 30 Figueira da Foz | Granel sólida | Piso deslizante | |
| PT 50 Vila Real | PT 63 Guarda | Mercadoria geral | Reboque com lona | |
| PT 30 Figueira da Foz | PT 24 Marinha Grande | Mercadoria geral | Reboque com lona | |
| PT 50 Vila Real | PT 80 Faro | Mercadoria geral | Reboque com lona | |
| PT 44 Maia | DE 14 Ludwigsfelde | Mercadoria geral | Reboque com lona | |
| PT 44 Matosinhos | PT 60 Vila Velha de Ródo | Granel sólida | Piso deslizante | |
| PT 44 Porto | DE 86 Aichach | Mercadoria geral | Reboque com lona | |
| PT 44 Porto | BE 40 Liège | Mercadoria geral | Reboque com lona | |
| PT 26 Loures | ES 18 Escúzar | Mercadoria geral | Reboque com lona | |
| PT 47 Braga | PT 10 Lisboa | Mercadoria geral | Reboque com lona | |
| PT 10 Lisboa | PT 40 Porto | Mercadoria geral | Reboque com lona | |
| PT 40 Porto | PT 10 Lisboa | Temperatura controlada | Refrigerado | |
| PT 60 Castelo Branco | PT 10 Lisboa | Mercadoria geral | Reboque com lona | |
| PT 31 Alfarelos | PT 38 Ovar | Mercadoria geral | Reboque com lona | |
| PT 21 Coruche | PT 38 Aveiro | Mercadoria geral | Reboque com lona | |
| PT 47 Braga | PT 20 Azambuja | Mercadoria geral | Reboque com lona | |
| PT 38 Aveiro | PT 24 Leiria | Mercadoria geral | Reboque com lona | |
| PT 23 Torres novas | PT 44 Vila do Conde | Temperatura controlada | Refrigerado | |
| PT 40 Porto | PT 26 Póvoa de Santa Iria | Temperatura controlada | Refrigerado | |
| PT 50 Vila Real | PT 30 Coimbra | Mercadoria geral | Reboque com lona | |
| PT 29 Brejos de Azeitão | PT 38 Aveiro | Mercadoria geral | Reboque com lona | |
| PT 50 Vila Real | PT 20 Santarém | Mercadoria geral | Reboque com lona | |
| PT 79 Ferreira Do Alentejo | PT 20 Alcanede | Granel sólida | Piso deslizante |
Como funciona
- Submeta o seu pedido de acesso à plataforma
- A nossa equipa analisa o seu perfil e entra em contacto
- Aceda a oportunidades de carga de empresas verificadas
Veja quanto a sua frota pode recuperar
Cada vazio que elimina é margem que regressa ao seu bolso.
Utilize a calculadora para perceber o que isto significa para a sua frota.
Encontre cargas mais rapidamente e elimine vazios dispendiosos.
Mais de 350.000 oportunidades diárias em Portugal e na Europa.
Apenas parceiros verificados sem surpresas, sem viagens desperdiçadas.
Junte-se a uma rede de 85.000+ transportadores verificados.
Pagamento garantido para maior segurança.
Proteja os seus benefícios.
O gasóleo não vai descer. Mas os seus quilómetros em vazio podem.
Esta plataforma é indicada se:
- É um transportador profissional ou uma empresa de transporte
- Opera os seus próprios camiões
- Procura cargas nacionais e internacionais
Esta plataforma não se destina a condutores com carta B nem a quem procura emprego.
Preguntas frecuentes
Uma oferta de carga na Wtransnet é uma publicação de operadores que anunciam a sua mercadoria à procura de transportadores disponíveis. Uma pesquisa na base de dados da Wtransnet é suficiente para encontrar ofertas. Basta indicar o local de partida e de chegada, bem como o tipo de camião, e ver as ofertas disponíveis.
Em termos operacionais, é possível aceder aos dados de contacto de quem publica a oferta e contactá-lo diretamente para acordar detalhes como o preço da viagem, a data exata de partida, etc. As ofertas estão ativas e são adicionadas novas com frequência, por isso consulte a plataforma regularmente.
Quando encontrar uma oferta que lhe interesse, clique e verá uma janela com a informação de quem a publica e várias formas de contacto. Pode telefonar, enviar um e-mail, enviar um SMS ou contactar por chat. Também pode optar pelo Pagamento Garantido se quiser assegurar o recebimento pelo seu trabalho.
Os fatores que influenciam o custo de uma oferta de carga são totalmente externos e não dependem da Wtransnet.
Incluem distância, peso, volume, tipo de mercadoria, tipo de camião e cobertura de seguro. Também influenciam fatores mais amplos, como a procura do mercado, a urgência, a sazonalidade e o custo do combustível.
É importante ter estes fatores em conta e consultar a plataforma regularmente para acompanhar as flutuações de preços.
Há vários fatores a considerar. Felizmente, é possível tomar decisões informadas, porque toda a informação necessária aparece ao clicar no nome da empresa que publica.
Pode ver “Atividade como anunciante de cargas”, “Atividade como pesquisador de cargas” e se “Paga a tempo”. Cada um destes fatores é avaliado numa escala de 5 estrelas e atualizado com as avaliações de transportadores que já trabalharam com essa empresa, para evitar surpresas.
Além da fiabilidade de quem publica, também convém analisar o preço da oferta, o prazo de pagamento e os detalhes da carga. Mais uma vez, tudo isto fica disponível ao clicar na oferta do seu interesse.
Claro. Ao falar sobre uma oferta, pode negociar o preço, o volume, os prazos de entrega e a possibilidade de uma relação comercial de longo prazo com o transitário que publica. Estes pontos podem ser discutidos antes de aceitar uma oferta.







