OFERTAS DE CARGA EN TIEMPO REAL
Miles de ofertas de carga cada día en España y en toda Europa. Descúbrelas ahora.
| Desde | Para | Carga | Camión | |
|---|---|---|---|---|
| ES 30 Murcia | NL 13 Almere | Mercancía general | Lona (tautliner) | |
| ES 02 Socovos | NL 12 Hilversum | Mercancía general | Lona (tautliner) | |
| ES 28 Madrid | ES 46 Valencia | Temperatura controlada | Refrigerado | |
| ES 39 Santander | DE 59 Ahlen | Mercancía general | Lona (tautliner) | |
| ES 08 Barcelona | IT 20 Milano | Mercancía general | Lona (tautliner) | |
| ES 50 Zaragoza | FR 77 Lescherolles | Mercancía general | Lona (tautliner) | |
| ES 48 Bilbao | IT 20 Basiglio | Mercancía general | Lona (tautliner) | |
| ES 28 Madrid | ES 08 Barcelona | Temperatura controlada | Refrigerado | |
| ES 50 Zaragoza | NL 52 ´s-Hertogenbosch | Mercancía general | Lona (tautliner) | |
| ES 28 Madrid | ES 41 Sevilla | Temperatura controlada | Refrigerado | |
| ES 08 Barcelona | FR 67 Strasbourg | Mercancía general | Lona (tautliner) | |
| ES 08 Barcelona | ES 28 Madrid | Temperatura controlada | Refrigerado | |
| ES 28 Madrid | ES 29 Málaga | Temperatura controlada | Refrigerado | |
| ES 46 Valencia | ES 28 Madrid | Temperatura controlada | Refrigerado | |
| ES 08 Barcelona | ES 46 Valencia | Temperatura controlada | Refrigerado | |
| ES 08 Barcelona | IT 20 Milano | Temperatura controlada | Refrigerado | |
| IT 20 Milano | ES 08 Barcelona | Mercancía general | Lona (tautliner) | |
| FR 54 Laxou | ES 08 Rubí | Mercancía general | Lona (tautliner) | |
| ES 43 Tarragona | ES 28 Madrid | Temperatura controlada | Refrigerado | |
| ES 46 Valencia | ES 08 Barcelona | Temperatura controlada | Refrigerado | |
| FR 54 Nancy | ES 08 Barcelona | Mercancía general | Lona (tautliner) | |
| DE 26 Oldenburg | ES 47 Valladolid | Mercancía general | Lona (tautliner) | |
| FR 55 Verdun | ES 31 Leitza | Mercancía general | Lona (tautliner) | |
| FR 55 Stenay | ES 50 Zaragoza | Mercancía general | Lona (tautliner) | |
| IT 38 Trento | ES 12 Castellon de la Plana | Mercancía general | Lona (tautliner) | |
| FR 34 Béziers | ES 08 Barcelona | Mercancía general | Lona (tautliner) | |
| DE 49 Osnabrück | ES 08 Barcelona | Mercancía general | Lona (tautliner) | |
| ES 37 Salamanca | PT 10 Lisboa | Temperatura controlada | Refrigerado | |
| FR 55 Verdun | ES 50 Zaragoza | Mercancía general | Lona (tautliner) | |
| FR 66 Perpignan | ES 28 Madrid | Temperatura controlada | Refrigerado | |
| DE 26 Oldenburg | ES 08 Barcelona | Mercancía general | Lona (tautliner) | |
| FR 55 Stenay | ES 31 Leitza | Mercancía general | Lona (tautliner) | |
| DE 40 Düsseldorf | ES 50 Zaragoza | Mercancía general | Lona (tautliner) | |
| FR 10 Troyes | ES 08 Barcelona | Temperatura controlada | Refrigerado | |
| NL 59 Venlo | ES 50 Zaragoza | Mercancía general | Lona (tautliner) | |
| FR 31 Toulouse | ES 08 Barcelona | Mercancía general | Lona (tautliner) | |
| DE 28 Bremen | ES 47 Valladolid | Mercancía general | Lona (tautliner) | |
| FR 55 Verdun | ES 46 Valencia | Mercancía general | Lona (tautliner) | |
| IT 20 Milano | ES 28 Madrid | Mercancía general | Lona (tautliner) | |
| IT 12 Cuneo | ES 17 Gerona | Mercancía general | Lona (tautliner) | |
| ES 18 Granada | ES 29 Málaga | Mercancía general | Lona (tautliner) | |
| DE 50 Köln | ES 50 Zaragoza | Mercancía general | Lona (tautliner) | |
| FR 02 Laon | ES 28 Madrid | Mercancía general | Lona (tautliner) | |
| IT 25 Brescia | ES 19 Guadalajara | Mercancía general | Lona (tautliner) | |
| BE 67 Arlon | ES 28 Madrid | Mercancía general | Lona (tautliner) | |
| IT 35 Padova | ES 08 Barcelona | Mercancía general | Lona (tautliner) | |
| ES 33 Oviedo | ES 47 Valladolid | Mercancía general | Lona (tautliner) | |
| ES 28 Madrid | ES 08 Barcelona | Mercancía general | Lona (tautliner) | |
| GB PE Peterborough | ES 43 Constanti | Mercancía general | Lona (tautliner) | |
| ES 33 Oviedo | ES 29 Málaga | Mercancía general | Lona (tautliner) | |
| IT 20 Milano | ES 08 Barcelona | Temperatura controlada | Refrigerado | |
| ES 33 Oviedo | ES 48 Bilbao | Mercancía general | Lona (tautliner) | |
| FR 38 Chasse-sur-Rhône | ES 32 San Cibrao Das Viñas | Temperatura controlada | Lona (tautliner) | |
| IT 37 Verona | ES 34 Palencia | Mercancía general | Lona (tautliner) | |
| DE 48 Bad Bentheim | ES 28 Alcalá de Henares | Temperatura controlada | Lona (tautliner) | |
| BE 20 Antwerpen | ES 08 Barcelona | Mercancía general | Lona (tautliner) | |
| DE 90 Nürnberg | ES 20 Rentería | Mercancía general | Lona (tautliner) | |
| DE 06 Lutherstadt Wittenberg | ES 32 Pazos - Verin | Mercancía general | Lona (tautliner) | |
| DE 68 Mannheim | ES 28 Madrid | Mercancía general | Lona (tautliner) | |
| IT 36 Vicenza | ES 08 Barcelona | Mercancía general | Lona (tautliner) | |
| FR 30 Nîmes | ES 08 Barcelona | Mercancía general | Lona (tautliner) | |
| IT 25 Brescia | ES 48 Bilbao | Mercancía general | Lona (tautliner) | |
| DE 59 Hamm | ES 43 Tarragona | Mercancía general | Lona (tautliner) | |
| IT 20 Milano | ES 48 Bilbao | Mercancía general | Lona (tautliner) | |
| ES 34 Osorno la Mayor | ES 22 Ontiñena | Mercancía general | Piso Trax | |
| DE 37 Göttingen | ES 43 Tarragona | Mercancía general | Lona (tautliner) | |
| ES 08 Barcelona | ES 46 Valencia | Mercancía general | Lona (tautliner) | |
| FR 18 Saint-Florent-sur-Cher | ES 19 Marchamalo | Temperatura controlada | Lona (tautliner) | |
| DE 83 Ainring | ES 01 Legutio | Temperatura controlada | Lona (tautliner) | |
| DE 61 Friedberg (Hessen) | ES 28 San Fernando De Henares | Temperatura controlada | Lona (tautliner) | |
| IT 12 Cuneo | ES 08 Barcelona | Temperatura controlada | Refrigerado | |
| ES 46 Valencia | ES 08 Barcelona | Mercancía general | Lona (tautliner) | |
| ES 09 Burgos | ES 28 Madrid | Mercancía general | Lona (tautliner) | |
| ES 33 Oviedo | ES 39 Santander | Mercancía general | Lona (tautliner) | |
| ES 33 Oviedo | ES 46 Valencia | Mercancía general | Lona (tautliner) | |
| ES 48 Bilbao | ES 09 Burgos | Mercancía general | Lona (tautliner) | |
| ES 46 Sagunto | ES 08 Barcelona | Mercancía general | Lona (tautliner) | |
| ES 24 León | ES 28 Madrid | Mercancía general | Plataforma | |
| ES 48 Bilbao | ES 08 Barcelona | Mercancía general | Lona (tautliner) | |
| ES 46 Valencia | ES 04 Almería | Mercancía general | Lona (tautliner) | |
| ES 48 Bilbao | ES 28 Madrid | Mercancía general | Lona (tautliner) | |
| ES 48 Bilbao | ES 45 Quintanar de la Orden | Mercancía general | Lona (tautliner) | |
| ES 06 Jerez de los Caballeros | ES 18 Granada | Mercancía general | Plataforma | |
| ES 33 Oviedo | ES 02 Madrigueras | Mercancía general | Plataforma | |
| ES 03 Alicante | ES 46 Valencia | Mercancía general | Lona (tautliner) | |
| ES 06 Jerez de los Caballeros | ES 25 Lleida | Mercancía general | Plataforma | |
| ES 06 Alconera | ES 28 Alcorcón | Mercancía general | Plataforma | |
| ES 26 Nájera | ES 37 Vitigudino | Mercancía general | Piso Trax | |
| ES 28 Madrid | ES 41 Sevilla | Mercancía general | Lona (tautliner) | |
| ES 33 Oviedo | ES 09 Burgos | Mercancía general | Lona (tautliner) | |
| ES 48 Bilbao | ES 30 Murcia | Mercancía general | Lona (tautliner) | |
| ES 50 Zaragoza | ES 28 Madrid | Mercancía general | Lona (tautliner) | |
| ES 46 Valencia | ES 30 Murcia | Mercancía general | Lona (tautliner) | |
| ES 08 Barcelona | ES 28 Madrid | Mercancía general | Lona (tautliner) | |
| ES 06 Jerez de los Caballeros | ES 39 Santander | Mercancía general | Plataforma | |
| ES 06 Alconera | ES 28 Arroyomolinos | Mercancía general | Plataforma | |
| ES 08 Barcelona | ES 47 Valladolid | Mercancía general | Lona (tautliner) | |
| ES 46 Valencia | ES 41 Sevilla | Mercancía general | Lona (tautliner) | |
| ES 48 Bilbao | ES 02 Albacete | Mercancía general | Plataforma | |
| ES 33 Oviedo | ES 50 Zaragoza | Mercancía general | Lona (tautliner) |
Mira todo lo que podrías ahorrar con wtransnet
Usa nuestra herramienta interactiva y comprueba por ti mismo cuánto podrías ahorrar utilizando nuestra bolsa de cargas.
No pierdas dinero en la carretera. Únete a Wtransnet. Una pequeña inversión puede darte un gran resultado.
Rápido y sencillo: Todo listo en 4 pasos
Regístrate en minutos y accede a cargas dentro de una red profesional, con empresas verificadas y garantía de cobro.
Busca cargas
Filtra por ruta y tipo de mercancía
Verifica la empresa
Cierra el acuerdo
Wtransnet en cifras
40
años de experiencia
85000
transportistas verificados
100 %
pago garantizado
350000
ofertas de cargas y camiones
¿Qué opinan nuestros clientes?
EMPIEZA A ENCONTRAR CARGAS HOY MISMO
Esta plataforma es para ti si:
- Eres transportista profesional o una empresa de transporte
- Tienes camiones propios
- Buscas cargas nacionales e internacionales
- Quieres reducir kilómetros en vacío
- Trabajas con empresas de transporte y logística verificadas
Esta plataforma no está pensada para conductores con carnet B ni para quien busca empleo.
Preguntas frecuentes
Una oferta de carga en Wtransnet es una publicación de operadores que anuncian su mercancía en búsqueda de transportistas disponibles. Una búsqueda en la base de datos de Wtransnet es suficiente para encontrar ofertas. Solo tienes que indicar el lugar de salida y de llegada, así como tu tipo de camión, y ver las ofertas disponibles.
A nivel operativo, puedes acceder a los datos de contacto de quien publica la oferta y contactarle directamente para acordar los detalles, como el precio del viaje, la fecha exacta de salida, etc. Las ofertas están activas y se añaden nuevas con frecuencia, así que revisa la plataforma de forma regular.
Cuando encuentres una oferta que te interese, haz clic y verás una ventana con la información de quien la publica y varias formas de contacto. Puedes llamar, enviar un email, mandar un SMS o contactar por chat. También puedes optar por la Garantía de Cobro si quieres asegurarte de que cobrarás por tu trabajo.
Los factores que influyen en el coste de una oferta de carga son totalmente externos y no dependen de Wtransnet.
Incluyen distancia, peso, volumen, tipo de mercancía, tipo de camión y cobertura de seguro. También influyen factores más amplios como la demanda del mercado, la urgencia, la estacionalidad y el coste del combustible.
Es importante tener en cuenta estos factores y revisar la plataforma con regularidad para seguir las fluctuaciones de precios.
Hay varios factores a considerar. Por suerte, podrás tomar decisiones informadas, ya que toda la información que necesitas aparece al hacer clic en el nombre de la empresa que publica.
Podrás ver “Actividad como anunciante de cargas”, “Actividad como buscador de cargas” y si “Paga a tiempo”. Cada uno de estos factores se valora sobre 5 estrellas y se actualiza con las valoraciones de transportistas que han trabajado con esa empresa, para que no haya sorpresas.
Además de la fiabilidad de quien publica, también conviene revisar el precio de la oferta, el plazo de pago y los detalles de la carga. De nuevo, todo esto está disponible al hacer clic en la oferta que te interesa.
Por supuesto. Al hablar sobre una oferta puedes negociar el precio, el volumen, los plazos de entrega y la posibilidad de una relación comercial a largo plazo con el transitario que la publica. Puedes tratar todos estos puntos antes de aceptar una oferta.











